総論第7章A 最重要
下記の【前提条件】に基づき、対象不動産について、実際に支払われている月額実質賃料を求める場合の計算結果として正しいものはどれか。
【前提条件】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途 | 7階建オフィスビル内の一室(事務所) |
| 契約面積 | 250㎡ |
| 月額支払賃料 | 750,000円(3,000円/㎡) |
| 月額支払共益費 | 375,000円(1,500円/㎡)※うち125,000円(500円/㎡)は実質的に賃料に相当する |
| 保証金 | 月額支払賃料の1ヵ月分(退去時に全額返還され、利息は付かない) |
| 権利金 | 月額支払賃料の2ヵ月分(退去時に返還されない) |
| 運用利回り | 年2% |
| 平均入居期間 | 5年(近隣地域の事務所の平均入居期間) |
| 権利金の運用益及び償却額 | ※年賦償還率を使用して求めるものとし、年2%の年賦償還率は以下の通りとする。期間 5年 0.2122 |
正解:(3)
📖 関連するテキスト:15-1 価格の三面性(鑑トレの会員ページ)
鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。
無料で始める登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます
出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。